東武野田線 「南桜井」駅 徒歩10分
オーナーチェンジ物件 表面利回り10.28%
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
|---|---|---|---|---|---|
| 東武野田線南桜井 | - 10分 - |
埼玉県春日部市米島 |
9,800,000円 (非課税) 10.28% |
中古戸建 75.34㎡(内法) 100.64㎡ |
1998年01月 木造(在来) 地上2階建て |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 閑静な住宅街 2022年3月法人と賃貸借契約
物件情報
| その他交通 | 東武野田線 藤の牛島駅より徒歩35分 / 東武伊勢崎・大師線 一ノ割駅より徒歩57分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1,008,000円 | その他収入 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 1台 | ||
| 電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | 水道(公営) | |
| 汚水 | 雑排水 | 公共下水 | 区画整理 | ||
| 接道 | 西側側4.0m公道に2.5m接道 | ||||
| 私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
| 地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
| 家賃保証 | |||||
| 借上保証 | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | セットバック道路中心より3m後退(約2.6㎡)、建物傾きがある可能性あり、都市計画道路3.4.5(16m)米島金崎線計画決定、契約不適合責任免責、現況有姿引渡し(設備表の交付は行いません)、オーナーチェンジ物件につき内見できません | ||||
| 特定事項 | 再建築の際はセットバックが必要です | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 小島保育園 355m | 小学校 | 春日部市立川辺小学校 1,457m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立飯沼中学校 1,799m | 病院名 | 医療法人社団春日部さくら病院 1,464m |
| 買い物 | ミニコープ大衾店 714m | コンビニ | セブンイレブン春日部大衾店 573m |
| 高校 | 埼玉県立庄和高校 1,884m | 役所 | 春日部市役所庄和総合支所 1,964m |
| 郵便局 | 庄和米島郵便局 1,104m | 図書館 | 春日部市立庄和図書館 1,964m |
| 交番 | 春日部警察署 5,781m | 公園 | 東中野公園 2,506m |
| 銀行 | 武蔵野銀行庄和支店 989m | ドラックストア | ドラッグストアセキ春日部米島店 612m |
| ホームセンター | MrMax南桜井店 693m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400013●情報登録(更新)日 : 2026年08月11日●次回更新予定日 : 2026年08月11日

























