大通り(ユリノキ通り)から中に入った通り角地です
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東武野田線八木崎 | - 19分 - |
埼玉県春日部市豊町5丁目 |
18,000,000円 約562,700円 |
宅地 105.73㎡ |
第一種中高層 60.00% / 200.00% |


| 物件名称 | 豊町5丁目売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武野田線 豊春駅より徒歩19分 / 東武伊勢崎・大師線 春日部駅より徒歩28分 | ||||
| 権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
| 接道 | 西側側9.0m公道に9.2m接道 / 南側側6.0m公道に10.7m接道 | ||||
| 私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 1 | |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
| 汚水 | 雑排水 | ||||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
| 物件の特徴 | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 建築条件 | なし | ||||
| 特定事項 | |||||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400014●情報登録(更新)日 : 2026年09月18日●次回更新予定日 : 2026年09月18日