| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線北春日部 | - 32分 - |
埼玉県春日部市内牧 |
7,900,000円 約227,000円 |
山林 115.00㎡ |
指定なし 60.00% / 200.00% |

| 物件名称 | 内牧売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | バス・車その他 車その他駅より | ||||
| 権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
| 接道 | 南東側側4.0m公道に10.0m接道 | ||||
| 私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 1 | |
| 電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
| 汚水 | 雑排水 | 浄化槽(個別) | |||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
| 物件の特徴 | 陽当り良好/整形地/閑静な住宅街 | ||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 建築条件 | なし | ||||
| 特定事項 | |||||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400012●情報登録(更新)日 : 2026年07月12日●次回更新予定日 : 2026年07月12日