| 交通手段 | 車 徒歩 バス | 所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線春日部 | - 16分 - |
埼玉県春日部市中央5丁目 |
8,400,000円 (税込) 9.28% |
中古マンション 53.28㎡(壁芯) |
1989年03月 鉄筋コンクリート造 地上5階建ての2階 |


| 物件名称 | 春日部第一ハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武野田線 春日部駅より徒歩16分 / 東武野田線 八木崎駅より徒歩20分 | ||||
| 年間予想賃料 | 780,000円 | その他収入 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
| 管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理費 | 11,600円/月 | 修繕積立金 | 7,440円/月 |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
| 汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし | ||
| 敷地面積 | - | エレベーター | あり | 総戸数 | 32戸 |
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
| 販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
| 施工会社 | 木内建設(株) | 管理会社 | (株)東急コミュニティー | ||
| 家賃保証 | |||||
| 借上保証 | |||||
| 設備 | システムキッチン/3口コンロ/エレベータ | ||||
| 物件の特徴 | |||||
| 間取り詳細 | D6.3帖 洋室6帖 和室6帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400011●情報登録(更新)日 : 2026年04月03日●次回更新予定日 : 2026年04月03日