| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR東北本線久喜 | - 15分 - |
埼玉県久喜市久喜東4丁目 |
15,000,000円 約312,500円 |
宅地 158.67㎡ |
第一種住居 60.00% / 200.00% |

| 物件名称 | 売地 久喜市久喜東4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 久喜駅より徒歩15分 | ||||
| 権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
| 接道 | 北東側側9.3m公道に接道 | ||||
| 私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 1 | |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
| 汚水 | 雑排水 | ||||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
| 物件の特徴 | |||||
| その他制限 | 建築基準法22条、23条区域 | ||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 建築条件 | なし | ||||
| 特定事項 | |||||
| 最適用途 | |||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400007●情報登録(更新)日 : 2025年12月09日●次回更新予定日 : 2025年12月09日