| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
延床面積 敷地面積 |
階建て 間取り |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR武蔵野線吉川 | - 33分 - |
埼玉県吉川市大字川野 | 46,000,000円 (非課税) - |
186.46㎡(壁芯) 311.92㎡ |
2階建て 6SLDK |
軽量鉄骨造 1992年01月 |


| 物件名称 | 吉川市川野戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | 権利 | 所有権 |
| 接道 | 東側側5.3m公道に16.8m接道 | 地積の持分 | なし | ||
| 私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴有) | 区画整理 | |
| 電気 | ガス | 水道 | 水道(公営) | ||
| 汚水 | 雑排水 | 浄化槽(個別) | 駐車場 | ||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 販売戸数 | 1 | ||
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | |||
| 設備 | エアコン/上水道/浄化槽/クローゼット/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/システムキッチン/IHコンロ/追い焚き風呂/タンクレストイレ/ウォークインクローゼット/バルコニー/出窓/駐車場3台分 | ||||
| 物件の特徴 | 陽当り良好/LDK18畳以上 | ||||
| 間取り詳細 | LDK16.9帖 洋室9.7帖 和室7.4帖 洋室11.8帖 洋室7.9帖 洋室7.3帖 洋室7.3帖 S3帖 | ||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | 建物を再建築する場合は、都市計画法第29条の許可または都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ又はハに該当することが必要です | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ400005●情報登録(更新)日 : 2026年03月04日●次回更新予定日 : 2026年03月04日