春日部市牛島
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
東武鉄道野田線藤の牛島 | - 4分 - |
埼玉県春日部市牛島 |
18,800,000円 約330,579円 |
宅地 188.00㎡ |
第一種中高層 60.00% / 200.00% |
地図
gmap
stv
物件情報
物件名称 | 春日部市牛島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
接道 | 西側6.60m公道に11.60m接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | なし | 販売区画数 | 1 |
電気 | 東京電力 | ガス | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | ||||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 建築条件なし | ||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
Life Information
幼稚園 | 春日部市立第6保育所 181m | 小学校 | 春日部市立牛島小学校 339m |
---|---|---|---|
中学校 | 春日部市立東中学校 992m | 病院名 | 春日部セントノア病院 1,794m |
買い物 | マミーマートビバ春日部店 815m | コンビニ | ファミリーマートTKS春日部牛島 175m |
高校 | 埼玉県立春日部女子高校 998m | 役所 | 春日部市役所 2,376m |
郵便局 | 春日部牛島郵便局 246m | 図書館 | 春日部市立中央図書館 1,598m |
交番 | 春日部警察署 3,198m | 公園 | 牛島公園 666m |
銀行 | ゆうちょ銀行さいたま支店イオンモ 1,108m | ドラックストア | ドラッグストアセキ藤の牛島店 754m |
ホームセンター | スーパービバホーム春日部店 866m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ00082●情報登録(更新)日 : 2021年01月23日●次回更新予定日 : 2021年02月22日