アルカンシェル A
インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道野田線藤の牛島 | - 13分 - |
埼玉県春日部市藤塚 |
87,000円 6,000円 - |
- - - |
アパート 2LDK 60.99㎡ |
2015年07月 |
地図
アピールポイント
- インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)システムキッチン3口ガスコンログリル付き
物件情報
| 物件名称 | アルカンシェル A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 一ノ割駅より徒歩22分 / 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩39分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額5,500円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年07月05日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年07月05日予定 |
| 設備 | 24時間セキュリティー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/洗面台/セキュリティ会社/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:88000円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2750円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となり、機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%、更新:2万円/1年毎) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 藤塚幼稚園 178m | 小学校 | 春日部市立緑小学校 941m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立緑中学校 1,395m | 病院名 | 医療法人財団明理会春日部中央総合 1,049m |
| 買い物 | ベルク春日部緑町店 922m | コンビニ | セブンイレブン春日部藤塚店 385m |
| 高校 | 埼玉県立春日部女子高校 1,804m | 役所 | 春日部市役所 2,775m |
| 郵便局 | 春日部藤塚郵便局 652m | 図書館 | 春日部市立中央図書館 2,634m |
| 交番 | 春日部警察署 3,288m | 公園 | 藤塚三本木緑地 502m |
| 銀行 | 武蔵野銀行藤ヶ丘支店 665m | ドラックストア | スギ薬局ベルク春日部緑町店 574m |
| ホームセンター | DCM春日部店 511m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ4181496_1●情報登録(更新)日 : 2026年06月04日●次回更新予定日 : 2026年06月11日

























