SanAnfielda
システムキッチン2口ガスコンログリル付
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線一ノ割 | - 3分 - |
埼玉県春日部市一ノ割1丁目 |
66,000円 5,000円 - |
- - - |
アパート 1R 26.83㎡ |
2012年03月 |
地図
アピールポイント
- システムキッチン2口ガスコンログリル付 カードキー インターネット無料です!(D.U-NET)ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング代を含みます。
物件情報
| 物件名称 | SanAnfielda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 武里駅より徒歩23分 / 東武伊勢崎・大師線 春日部駅より徒歩32分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | 宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/ウォークインクローゼット/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:55,000円 カードキー発行料:16,500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | ルネサンス呑竜幼稚園 539m | 小学校 | 春日部市立緑小学校 1,096m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立緑中学校 689m | 病院名 | 医療法人光仁会春日部厚生病院 541m |
| 買い物 | マルエツ一の割店 375m | コンビニ | セブンイレブン一ノ割駅前店 187m |
| 高校 | 埼玉県立春日部女子高校 2,326m | 役所 | 春日部市役所 2,192m |
| 郵便局 | 春日部一ノ割郵便局 291m | 図書館 | 春日部市立中央図書館 2,609m |
| 交番 | 春日部警察署 2,372m | 公園 | 一の割公園 1,293m |
| 銀行 | 川口信用金庫一ノ割支店 257m | ドラックストア | ウエルシア春日部一ノ割店 298m |
| ホームセンター | DCM春日部店 1,878m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ4065547_7●情報登録(更新)日 : 2026年08月29日●次回更新予定日 : 2026年09月05日















