フェニックス Ⅱ
インターネット無料です!(D.U-NET)
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道野田線藤の牛島 | - 6分 - |
埼玉県春日部市牛島 |
82,000円 6,000円 - |
82,000円 - - |
アパート 2LDK 52.81㎡ |
2016年08月 |
地図
アピールポイント
- インターネット無料です!(D.U-NET)、システムキッチン(3口ガスコンロ)、温水洗浄暖房便座、エアコン、室内物干し、クローゼット、ホームセキュリティ(SECOM)
物件情報
| 物件名称 | フェニックス Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 一ノ割駅より徒歩33分 / 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩34分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額5,500円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月05日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月05日予定 |
| 設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/床下収納/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:77000円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2090円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 春日部市立第6保育所 613m | 小学校 | 春日部市立牛島小学校 679m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立東中学校 894m | 病院名 | 春日部セントノア病院 2,301m |
| 買い物 | ベルク春日部緑町店 1,369m | コンビニ | ファミリーマートTKS春日部牛島店 314m |
| 高校 | 埼玉県立春日部女子高校 1,183m | 役所 | 春日部市役所 2,780m |
| 郵便局 | 春日部牛島郵便局 350m | 図書館 | 春日部市立中央図書館 1,618m |
| 交番 | 春日部警察署 4,042m | 公園 | 牛島公園 893m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行さいたま支店イオンモ 2,050m | ドラックストア | ドラッグストアセキ藤の牛島店 1,077m |
| ホームセンター | スーパービバホーム春日部店 1,684m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ4035781_3●情報登録(更新)日 : 2026年04月15日●次回更新予定日 : 2026年04月22日
























