Sun Excel
インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線北春日部 | - 5分 - |
埼玉県春日部市梅田本町2丁目 |
60,000円 5,000円 - |
- - - |
アパート 1R 29.25㎡ |
2002年01月 |
地図
アピールポイント
- インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) ダイワハウス施工。バス・トイレ別,エアコン,シューズボックス,CATV,BSアンテナ,24時間電話受付,TVインターホン、システムキッチン
物件情報
| 物件名称 | Sun Excel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩25分 / 東武伊勢崎・大師線 春日部駅より徒歩25分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額5,500円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月29日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月29日予定 |
| 設備 | 宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー/ロフト/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 桃園幼稚園 1,081m | 小学校 | 春日部市立小渕小学校 1,733m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立春日部中学校 1,701m | 病院名 | 医療法人梅原病院 1,777m |
| 買い物 | ベルク春日部梅田店 1,138m | コンビニ | ローソン北春日部駅東口店 612m |
| 高校 | 埼玉県立春日部工業高校 699m | 役所 | 春日部市役所 3,081m |
| 郵便局 | 春日部栄町郵便局 1,222m | 図書館 | 共栄大学図書館 2,037m |
| 交番 | 春日部警察署 3,775m | 公園 | 南栄町第1近隣公園 1,476m |
| 銀行 | 武蔵野銀行春日部支店 1,635m | ドラックストア | クスリのアオキ春日部栄町店 1,130m |
| ホームセンター | コジマ×ビックカメラ春日部店 990m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ3959475_2●情報登録(更新)日 : 2026年04月30日●次回更新予定日 : 2026年05月07日


















