インターネット無料です!温水洗浄暖房便座、エアコン、室内物干
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線春日部 | - 13分 - |
埼玉県春日部市南1丁目 |
110,000円 5,000円 - |
110,000円 - - |
アパート 2LDK 55.33㎡ |
2016年05月 |


| 物件名称 | ディアレイク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩13分 / 東武鉄道野田線 八木崎駅より徒歩25分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額7,700円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月25日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月25日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/敷地内駐車場 | ||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:77000円 カードキー発行料:16500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 ルームクリーニング料金に、エアコンクリーニング費用11,000円(税込)/1台を含みます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ3927422_5●情報登録(更新)日 : 2026年04月13日●次回更新予定日 : 2026年04月21日