High Excel 11
インターネット無料です!(工事後使用可)
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線北春日部 | - 5分 - |
埼玉県春日部市梅田本町2丁目 |
72,000円 5,500円 - |
36,000円 - - |
アパート 1LDK 36.57㎡ |
2013年02月 |
地図
アピールポイント
- インターネット無料です!(工事後使用可) オートロック、ALSOK対応、カードキー、システムキッチン、追焚給湯、温水洗浄暖房便座、洗髪洗面化粧台、エアコン、TVインターホン
物件情報
| 物件名称 | High Excel 11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 姫宮駅より徒歩19分 / 東武鉄道野田線 八木崎駅より徒歩22分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額5,500円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月23日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月23日予定 |
| 設備 | オートロック/24時間セキュリティー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/セキュリティ会社/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:55000円 カードキー発行料:16500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 桃園幼稚園 1,051m | 小学校 | 春日部市立小渕小学校 1,703m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 春日部市立春日部中学校 1,671m | 病院名 | 医療法人梅原病院 1,747m |
| 買い物 | ベルク春日部梅田店 1,108m | コンビニ | ローソン北春日部駅東口店 582m |
| 高校 | 埼玉県立春日部工業高校 669m | 役所 | 春日部市役所 3,166m |
| 郵便局 | 春日部栄町郵便局 1,192m | 図書館 | 共栄大学図書館 2,056m |
| 交番 | 春日部警察署 3,776m | 公園 | 南栄町第1近隣公園 1,446m |
| 銀行 | 武蔵野銀行春日部支店 1,605m | ドラックストア | クスリのアオキ春日部栄町店 1,100m |
| ホームセンター | コジマ×ビックカメラ春日部店 960m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ3846508_4●情報登録(更新)日 : 2026年04月15日●次回更新予定日 : 2026年04月22日
























