エステビエント
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東武伊勢崎・大師線一ノ割 | - 7分 - |
埼玉県春日部市緑町6丁目 |
61,000円 2,800円 - |
61,000円 - - |
マンション 1R 31.80㎡ |
2007年09月 |
地図
物件情報
物件名称 | エステビエント | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 武里駅より徒歩28分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 有/月額6,600円 | ||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | オートロック/TVモニター付きインターホン/下駄箱/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/都市ガス/エアコン/BSアンテナ/インターネット無料 | ||||
物件の特徴 | バルコニー/敷地内駐車場/初期費用カード決済可 | ||||
間取り詳細 | 洋12帖 | ||||
その他費用 | クリーニング費用:50000円 | ||||
その他 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ3656289_12●情報登録(更新)日 : 2024年12月05日●次回更新予定日 : 2024年12月15日