当社でご成約の方、仲介手数料無料です。立地良好
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎・大師線春日部 | - 5分 - |
埼玉県春日部市中央1丁目 |
220,000円 11,000円 - |
220,000円 600,000円 - |
3204 0 82.22㎡ |
1980年11月 |


| 物件名称 | MKビルⅤ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武鉄道野田線 春日部駅より徒歩5分 / 東武鉄道野田線 八木崎駅より徒歩14分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | 600,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 3年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 保証料(要確認) | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 3年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | 都市ガス/エアコン/トイレ | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/角部屋/事務所使用相談可/事務所使用可 | ||||
| その他費用 | |||||
| その他 | ・賃貸保証会社 要加入 ・鍵交換(要確認) ・業種相談可 [但し、飲食不可] ・退去時のクリーニング(空調含む)、原状回復は借主となります ・現在備え付けの諸設備の入居後の保守管理修理は、借主となります ・電気料金は、貸主指定業者が検針し、借主へ請求となります (電灯・動力あり)・商業地域・退去通告 借主3ヶ月前 | ||||
●取引態様 : 貸主●管理コード : PZ2565998_3●情報登録(更新)日 : 2026年08月29日●次回更新予定日 : 2026年09月05日