敷地約634.61㎡(約191坪) 倉庫(事務所付)物件
交通手段 | 車 徒歩 バス | 所在地 | 面積 坪数 | 所在階 | 賃料 共益費 管理費 | 礼金 権利金 敷金 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎線熊谷 | - 2分 32分 |
埼玉県熊谷市葛和田 |
165.28㎡ 49.99坪 |
地上1階建ての1階 | 154,000円 - - |
154,000円 - 280,000円 - |
物件名称 | 葛和田倉庫(事務所付) | ||||
---|---|---|---|---|---|
構造 | 重量鉄骨造 | 築年月 | 1984年01月 | 駐車場 | 有/月額- |
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | 保証会社 | - |
敷金/償却 | 280,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 3年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 閑静な住宅街 | ||||
物件の特徴 | 敷地内駐車場 | ||||
その他費用 | 更新事務手数料:38500円 | ||||
その他 | ※建物(倉庫・事務所)は、未登記となります※水道料定額 3000/月 ※賃貸保証会社(ジェイリース)加入要 初回保証料総賃料の100%、更新1年毎に総賃料の10%が掛かります ※店舗総合保険加入要 ※市街化調整区域 ※現況引渡し ※業種、引き渡し時期ご相談ください。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : PZ106320_0001●情報登録(更新)日 : 2025年10月16日●次回更新予定日 : 2025年10月25日