アップルグリーン・フォレスト
ペット共生型マンション 仲介手数料、更新手数料 無料です
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東武伊勢崎・大師線春日部 | - 5分 20分 |
埼玉県春日部市内牧 |
70,000円 5,000円 - |
70,000円 140,000円 - |
マンション 2LDK 65.10㎡ |
1995年11月 |
地図
アピールポイント
- システムキッチン・3口コンロでグリル付きです。
- 南向き日当たり良好。広々リビングにひだまりができます。
- ドッグラン完備(別途利用契約)
物件情報
物件名称 | アップルグリーン・フォレスト | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎・大師線 姫宮駅より徒歩32分 / 東武伊勢崎・大師線 北春日部駅より徒歩43分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 有/月額4,400円 | ||
敷金/償却 | 140,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年09月20日予定 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | (トリオ)初回保証料:総賃料の40%、月額保証料1700円 【65歳以上おひとり入居の場合】 (全)初回保証料:総賃料の50%、月額保証料2300円 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年09月20日予定 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/プロパンガス/エアコン/BSアンテナ | ||||
物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/ペット相談可/最上階/バルコニー/リフォーム済/敷地内駐車場 | ||||
間取り詳細 | LDK15.4帖 和6帖 洋5.3帖 | ||||
その他費用 | 鍵交換費用※ディンプルキーのみ対応:28600円 24Hサポート&マモロッカ:1320円/月 | ||||
その他 | ・退去時のクリーニング(エアコン含む)及び畳、襖、障子張替え費用、 原状回復費用は借主負担 ※Bタイプは、畳、襖、障子張替なし ・連帯保証人要(ペットを飼養する場合)※大型犬は、1階のみの飼養となります ・多頭飼い相談可能(プラス賃料及び面談があります)※Bタイプを除く ・管理会社手配で共有部高圧洗浄&除草作業が入ります(不定期) ・ペット飼育の場合、頭数に関わらず敷金+1ヶ月 となります。 |
Life Information
幼稚園 | 姫宮保育園 2,048m | 小学校 | 春日部市立内牧小学校 1,794m |
---|---|---|---|
中学校 | 宮代町立前原中学校 1,083m | 病院名 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病 3,755m |
買い物 | マルヤ姫宮店 2,481m | コンビニ | セブンイレブン春日部内牧店 587m |
高校 | 埼玉県立宮代高校 2,076m | 役所 | 宮代町役場 3,124m |
郵便局 | 白岡岡泉郵便局 2,094m | 図書館 | 共栄大学図書館 1,511m |
交番 | 杉戸警察署 4,716m | 公園 | 金原運動公園 732m |
銀行 | JA南彩宮代支店 2,654m | ドラックストア | マツモトキヨシ北春日部店 2,401m |
ホームセンター | コメリハード&グリーン相野原店 2,877m |
●取引態様 : 貸主●管理コード : PZ100844_302●情報登録(更新)日 : 2025年08月07日●次回更新予定日 : 2025年08月25日